| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 01:01 | 03:10 | 129 分鐘 |
2 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 23:24 | 23:59 | 34 分鐘 |
4 | 01:28 | 03:14 | 106 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 |
6 | 21:09 | 22:19 | 70 分鐘 | |
7 | 02:36 | 03:26 | 50 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 11:42 | 12:17 | 35 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 23:01 | 23:29 | 27 分鐘 |
10 | 21:47 | 22:22 | 35 分鐘 | |
11 | 21:36 | 21:41 | 5 分鐘 | |
12 | 01:45 | 01:53 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
15 | 23:07 | 23:30 | 23 分鐘 | |
16 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 | |
17 | 01:25 | 02:05 | 40 分鐘 | |
18 | 00:47 | 01:09 | 22 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
21 | 22:49 | 23:45 | 56 分鐘 | |
22 | 12:53 | 12:55 | 2 分鐘 | |
23 | 12:46 | 12:50 | 4 分鐘 | |
24 | 11:47 | 12:12 | 26 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 22:28 | 22:39 | 11 分鐘 | |
28 | 01:03 | 01:58 | 55 分鐘 | |
29 | 00:44 | 00:54 | 10 分鐘 | |
30 | 00:02 | 00:28 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tweet.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |